Завязка и причинный рефрен
Факты, aside «Банально, я знаю», «Стрес лишає слід» ×3; регистр реплик и сжатие неударных слогов.
Тот же Targ · тот же goPure · версия 2 по измеренным целям
Новая песня той же украинской goPure-адаптации, сочинённая с планом исполнения (регистр, экономия слогов, три события аранжировки, голоса персонажей) и отобранная по таблице целей из разбора дельты до прослушивания. Версия 1 и Targ рядом для честного сравнения.
Мастер принят по раскрытым агентским gates и слепым прослушиваниям. Оценка владельца для версии 2 ещё не получена; «10/10» здесь никем не присвоено.
Версия 2 — результат пути «анализ → система → генерация»: разбор дельты измерил, где версия 1 отходит от Targ (регистр, протяжные окончания, вокал под музыкой, тембр, бюджет ухода и коды), harness получил обязательный performancePlan и измеряемую таблицу целей, текст был сочинён панелью из трёх дизайнов с судьями и опровергателями, а дубли Suno V6 отбирались по gates до прослушивания.
Оценки: Targ — 10/10 владельца; версия 1 — 8–9/10 владельца; версия 2 — агентская приёмка по раскрытым gates и слепым прослушиваниям. Ничто здесь не является оценкой владельца, и число выполненных строк не равно художественному баллу.
01 / Полные записи
Громкость выровнена постоянным gain на весь трек; без ретайминга и динамической обработки. Плееры останавливают друг друга; кнопки времени перематывают плеер версии 2.
Выберите запись.
02 / Измеренные цели
Значения Targ и цели — из разбора дельты (источник-относительные, не универсальные квоты). Версия 1 измерена тем же инструментом на принятом мастере; версия 2 — на новом мастере с учётом обрезки вступления.
| Измерение | Targ | Версия 1 | Версия 2 | Цель | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Разброс медиан фраз (10–90 перц.), полутона P0 | 12,00 | 7,20 | 11,80 | >= 10,00 | выполнено |
| Доля фраз в речевом регистре (< MIDI 58) P0 | 0,16 | 0,08 | 0,19 | >= 0,14 | выполнено |
| Нот ≥ 0,5 с P0 | 8 | 20 | 11 | <= 10 | нет |
| Доля голосового времени в нотах ≥ 0,5 с P1 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | <= 0,09 | нет |
| Слов ≥ 0,9 с вне фокуса фразы P0 | 9 | 30 | 14 | <= 10 | нет |
| Вокал минус музыка, худший блок кроме коды, dB P0 | -1,00 | -4,40 | 0,70 | >= -1,00 | выполнено |
| Центроид вокала, Гц P0 | 3853 | 3215,00 | 3793,00 | >= 3600 | выполнено |
| LRA short-term, LU P1 | 4,30 | 6,26 | 4,26 | <= 5,00 | выполнено |
| Блок ухода, с P0 | 14,60 | 25,04 | 16,86 | <= 20,00 | выполнено |
| Блок ухода, слог/с P0 | 3,08 | 4,07 | 3,91 | <= 3,60 | нет |
| Кода, слог/с P1 | 1,80 | 3,39 | 3,34 | <= 3,20 | нет |
| Воздух без слов перед брендом, с P0 | 2,30 | 0,00 | 2,27 | >= 1,20 | выполнено |
| Инструментальных промежутков ≥ 1 с (без хвоста) P1 | 0 | 5 | 4 | <= 3 | нет |
| CV скорости подачи по фразам P1 | 0,39 | 0,28 | 0,25 | >= 0,35 | нет |
| Терции среди интервалов нот P1 | 0,24 | 0,10 | 0,17 | >= 0,18 | нет |
| Падающих окончаний фраз P1 | 0,39 | 0,43 | 0,33 | <= 0,42 | выполнено |
| Длительность, с P0 | 194,40 | 203,24 | 197,10 | <= 205,00 | выполнено |
P0-строки должны быть выполнены до слепых прослушиваний и до владельца; P1 — желательны. Остановка на «Стій» и истончение под «шість» зависят от провайдера и проверяются отдельно по стемам.
Числа — оценки на разделённых стемах и ASR-часах; они отсеивают дубли, а не заменяют слух.
| Слушать | Фраза | MIDI | Макс. нота, с | слог/с |
|---|---|---|---|---|
| Зустріла в крамниці дружину колишнього. | 60,00 | 0,51 | 4,39 | |
| Їй — тридцять чотири. | 60,00 | 0 | 8,33 | |
| Так глянула, наче їй мене жаль. | 60,00 | 0,23 | 2,79 | |
| Був березень. | 56,00 | 0,19 | 3,85 | |
| Ми з Андрієм — шістнадцять років у шлюбі. | 60,00 | 0,19 | 3,68 | |
| Він пішов до колеги. | 65,10 | 0,37 | 3,93 | |
| Банально, я знаю. | 60,10 | 0,14 | 3,00 | |
| Вона гарна без зусиль — ще час не торкнувся. | 57,00 | 0,21 | 4,01 | |
| А я за пів року немов постаріла на п'ять літ. | 53,20 | 0,42 | 3,89 | |
| Стрес лишає слід. | 69,00 | 0,35 | 2,87 | |
| Нічні сльози лишають слід. | 68,00 | 0,14 | 3,85 | |
| Коли дітям ти опора — це теж лишає слід. | 65,20 | 0,23 | 2,94 | |
| У суботу: крамниця, лосини, пучок. Без косметики. | 60,00 | 0,28 | 3,73 | |
| Знов дивлюсь на крем. Стільки проб — і все марно. | 57,10 | 0,35 | 2,86 | |
| Із сусіднього ряду її голос впізнала. | 65,00 | 0,35 | 3,55 | |
| Вона вийшла. Погляд ковзнув по шиї. | 65,00 | 0,30 | 3,20 | |
| Секунди дві — і усмішка. | 65,00 | 0,19 | 3,39 | |
| Не злість. Ні, ще гірше. Жалість. | 70,20 | 0,30 | 2,67 | |
| Наче я — колишня версія жінки, яку він першою любив. | 69,00 | 0,77 | 3,36 | |
| Дійшла до машини й сиділа п'ятнадцять хвилин. | 65,10 | 0,49 | 2,78 | |
| Не на неї злилась — на те, що в дзеркалі бачила. | 60,00 | 0,35 | 3,09 | |
| На шиї — смуги, заломи й сухість. | 60,00 | 0,21 | 2,75 | |
| Ніби світло в мені згасло. | 55,00 | 0,42 | 4,17 | |
| Того тижня чекала доньку після танців. | 65,00 | 0,19 | 4,01 | |
| Ларису я бачила там щодня. | 64,90 | 0,19 | 4,85 | |
| Їй п'ятдесят п'ять. А шия — гладенька. | 65,00 | 0,14 | 4,33 | |
| Питаю: «Чим ти користуєшся?» | 64,20 | 0 | 5,38 | |
| Вона засміялась, глянула на шию: | 60,00 | 0,51 | 5,00 | |
| «А ти що наносиш?» | 57,20 | 0,33 | 4,76 | |
| «Кислоти, сироватки, креми — міняю все підряд». | 60,00 | 0,84 | 4,87 | |
| «Стій. Не все підряд. Доглядай щодня». | 60,00 | 0,14 | 4,13 | |
| Назавтра Лариса дала мені банку. | 69,00 | 0,23 | 4,35 | |
| Про цей крем ще не чула. | 69,00 | 0,12 | 4,12 | |
| У банці — купуасу, гіалурон, оливні ліпіди й кофеїн. | 65,00 | 0,21 | 4,31 | |
| «На чисту шию — тонко, вгору. Щовечора. Не міняй». | 60,20 | 0,37 | 4,19 | |
| Без печіння. Без лущення. Комфортно. | 57,10 | 0,35 | 2,79 | |
| За три тижні біля дзеркала спинилась. | 69,00 | 0,37 | 2,68 | |
| Смуги вже менш помітні. | 65,00 | 0,35 | 4,38 | |
| Донька каже: «Мамо, ти інакша. | 60,00 | 0,37 | 4,35 | |
| Гарно інакша. Світліша якась». | 57,10 | 0,26 | 5,32 | |
| А за шість — не повірила очам! | 60,00 | 0,58 | 3,94 | |
| Шия гладенька. Ні смуг, ні заломів. | 65,00 | 0,28 | 4,91 | |
| Десять років шкіра такою рівною не була. | 65,00 | 0,58 | 4,26 | |
| З відкритою шиєю я вийшла на люди. | 60,10 | 0,93 | 3,33 | |
| У червні доньчин клас давав концерт. | 65,00 | 0,14 | 2,42 | |
| Донька грала на піаніно. | 64,90 | 0,19 | 4,13 | |
| Дружина Андрія сіла неподалік. | 65,00 | 0,37 | 4,32 | |
| І знов той погляд. Не жалість. Не співчуття. Розгублена. | 58,00 | 0,49 | 3,72 | |
| Після концерту підійшла. | 57,10 | 0,12 | 3,85 | |
| «Ти дуже гарно виглядаєш… до речі». | — | 0 | 3,31 | |
| Та сама, через яку в машині сиділа я навесні. | 60,00 | 0,79 | 3,95 | |
| Я щиро сказала: «Дякую». І справді так відчувала. | 68,90 | 0,14 | 2,97 | |
| Не тому, що її думка щось важить. | 65,00 | 0,12 | 3,69 | |
| А тому, що свою я нарешті ціную. | 60,00 | 0,53 | 2,43 | |
| Крем називається… Ґоу П’юр. | 60,00 | 0,42 | 2,42 | |
| Ім'я й номер залиш у формі. | 60,00 | 0,42 | 5,17 | |
| На пошті оглянь — і платиш потім. | 60,00 | 0,12 | 4,00 | |
| На повернення — шістдесят днів. | 57,50 | 0,09 | 3,72 | |
| Якщо тобі потрібно — посилання внизу. | — | 0 | 2,83 |
03 / Что изменено
| Место | Было | Изменено | Фактический результат |
|---|---|---|---|
| Регистр | Разброс медиан фраз 7,1 полутона; речевой регистр у 8 % фраз. | registerPlan: 14 фраз low (aside, связки), 4 high (вопрос, Стій, шість, свою), остальное mid; style-промпт про low chest asides. | см. таблицу gates: разброс и доля речевого регистра версии 2. |
| Экономия слогов | 20 нот ≥ 0,5 с; 41 слово ≥ 0,9 с; мелизмы на -ла. | Правило «последний безударный слог не длиннее ударного»; holdAllowed только на фокусных словах; строки-нарушители переписаны (постаріла → на п’ять літ, забирала внутри фразы, Секунди дві, через яку). | см. таблицу gates: ноты ≥ 0,5 с и слова вне фокуса. |
| Вокал и микс | Вокал под музыкой на 0,5–4,4 dB; центроид 3215 Гц. | Style: dry close-mic upfront, tight radio dynamics; при необходимости — пересборка по стемам того же дубля с раскрытым провенансом. | см. таблицу gates: вокал − музыка, центроид, LRA. |
| Три события | На «Стій» без остановки; перед брендом воздуха нет. | Ровно три события в плане и секционных директивах: stop на Стій, thin на шість, air-before перед брендом; никаких ответов после строк. | см. gates: воздух перед брендом; стемы в спорных точках. |
| Бюджет | Уход 25 с при 4,07 слог/с; кода 6 фактов при 3,39 слог/с. | Уход 66 слогов (оливні ліпіди и кофеїн спеты в одной рамочной фразе, «Крем на пальці» снят); кода: бренд в конце фразы, «платиш потім», все условия спеты. | см. gates: уход и кода. |
| Персонажи | Один тембр на всех. | characterVoices: Лариса ниже и суше со смехом на «засміялась», дочь легче, жена ровно, «до речі» приписка. | слепые прослушивания: назван ли говорящий. |
04 / Сцены
Факты, aside «Банально, я знаю», «Стрес лишає слід» ×3; регистр реплик и сжатие неударных слогов.
Подводка «забирала / pick up», вопрос «Чим ти користуєшся?», смех Ларисы, паттер списка, остановка на «Стій».
Удержание «шість» и вдох, реплика дочери, сдержанный финал сцены.
Стаккато отрицаний, «до речі» как приписка, вершина на «свою», воздух перед брендом, кода.
05 / Система
Покупка невозможна без performancePlan: регистр каждой фразы (low/mid/high), разрешённое удержание, ровно 1–3 события аранжировки, голоса персонажей, цели микса и привязка к инструменту измерения (music_first.validate_performance_plan внутри validate_plan).
Каждый дубль проходит tools/song_gates.py: 17 строк таблицы Targ / значение / цель с приоритетами; неизмеренная P0-строка блокирует. Кандидат идёт к рецензентам только после P0.
Текст сочиняется как дизайн с явными решениями по исполнению, судится и опровергается до покупки; стресс-ledger строится из закреплённого словаря с явными решениями по омографам.
Отклонённый эксперимент остаётся запретом: никаких телеграфных обрывков, инструментальных ответов после строк и удлинения; сетка не «освобождается», сжимаются неударные слоги.
Каждый раунд — один-три запроса Suno V6 (cover на точном оригинале Targ, ~12 кредитов за запрос, по два дубля). Дубли измерялись до прослушивания; слепые рецензии заказывались только для кандидатов, прошедших P0-строки после пересборки того же дубля. Раунд 3 показал главную ловушку: директивы «half-spoken / patter» дали регистр и экономию слогов, но список и вся кода стали речитативом — слепой рецензент назвал это прямо, и такой кандидат отклонён по требованию владельца о настоящем пении. Раунд 4 переписал все директивы как «спетые» при тех же словах — пение стало непрерывным, но список и кода остались речитативом. Раунд 5 поднял регистр коды с low до mid и потребовал «полный голос на мелодии куплета»: кода и список получили высоту (медианы фраз измеряются), и только последняя тихая строка уходит в речь, как и у самого Targ.
| Тег | Параметры | Исход | Дубли | Gates | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| r1a | AW=0.88 SW=0.55 WC=0.10 | REJECTED | — | — | The length of music negativeTags cannot exceed 200 characters |
| r1b | AW=0.86 SW=0.68 WC=0.10 | REJECTED | — | — | The length of music negativeTags cannot exceed 200 characters |
| r1c | AW=0.90 | REJECTED | — | — | The length of music negativeTags cannot exceed 200 characters |
| r2a | AW=0.88 SW=0.55 WC=0.10 | SUCCESS | take_r2a_1 200.832s; take_r2a_2 186.432s | take_r2a_1: 6/17, P0 fail 6; take_r2a_2: 6/17, P0 fail 6 | |
| r2b | AW=0.86 SW=0.68 WC=0.10 | SUCCESS | take_r2b_1 189.984s; take_r2b_2 186.024s | take_r2b_1: 8/17, P0 fail 5; take_r2b_2: 6/17, P0 fail 6 | |
| r2c | AW=0.90 | SUCCESS | take_r2c_1 188.64s; take_r2c_2 184.392s | take_r2c_1: 4/17, P0 fail 6; take_r2c_2: 6/17, P0 fail 5 | |
| r3a | AW=0.86 SW=0.75 WC=0.10 | SUCCESS | take_r3a_1 193.224s; take_r3a_2 199.992s | take_r3a_1: 8/17, P0 fail 4; take_r3a_2: 6/17, P0 fail 4 | |
| r3b | AW=0.88 SW=0.60 WC=0.05 | SUCCESS | take_r3b_1 206.424s; take_r3b_2 199.632s | take_r3b_1: 8/17, P0 fail 5 | |
| r4a | AW=0.88 SW=0.55 WC=0.10 | SUCCESS | take_r4a_1 189.984s; take_r4a_2 184.824s | take_r4a_1: 6/17, P0 fail 6; take_r4a_2: 6/17, P0 fail 6 | |
| r4b | AW=0.87 SW=0.62 WC=0.08 | SUCCESS | take_r4b_1 189.984s; take_r4b_2 192.432s | take_r4b_1: 6/17, P0 fail 6; take_r4b_2: 5/17, P0 fail 6 | |
| r5a | AW=0.88 SW=0.55 WC=0.10 | SUCCESS | take_r5a_1 194.784s; take_r5a_2 189.984s | take_r5a_1: 5/17, P0 fail 6; take_r5a_2: 6/17, P0 fail 6 | |
| r5b | AW=0.90 SW=0.50 WC=0.05 | SUCCESS | take_r5b_1 201.624s; take_r5b_2 187.584s | take_r5b_1: 3/17, P0 fail 7; take_r5b_2: 6/17, P0 fail 6 |
06 / Доказательства
Слепые прослушивания: полная песня (источник и кандидат, 56 kbps mono) и три парные сцены (128 kbps stereo); рецензентам не сообщалась оценка владельца.
Все числа — оценки на разделённых стемах и ASR-часах; они отсеивают дубли, а не заменяют слух.
| Review | Исход | Данные |
|---|---|---|
| composition-v01 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос · Разбор |
| p1-mentor-r3a1-v01 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| p1-mentor-r4a1-v01 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| p1-mentor-r5a1-v01 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| p2-results-r3a1-v01 | invalid-response | Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| p2-results-r3a1-v02 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| p2-results-r4a1-v01 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| p2-results-r5a1-v01 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| p3-return-coda-r3a1-v01 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| p3-return-coda-r4a1-v01 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| p3-return-coda-r5a1-v01 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| whole-r3a1-v02 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| whole-r4a1-v01 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |
| whole-r5a1-v01 | returned | Ответ · Квитанция · Аудиовходы · Запрос |